Wetter. Zopp

Ortszeit Zopp: 08:13:33 | Sonntag, 22. April 2018 |
aktualisiert: Sun, 22 Apr 2018 08:06:00 CEST |
![]() |
|
Zopp on Google Maps
Wetter. Zopp

Wettervorhersage für 6 Tage
So., 22 April | Mo., 23 April | Di., 24 April | Mi., 25 April | Do., 26 April | Fr., 27 April | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
52°F .. 55°F (10°C..12°C) | 45°F .. 48°F (6°C..8°C) | 51°F .. 54°F (10°C..12°C) | 45°F .. 48°F (6°C..8°C) | 41°F .. 44°F (4°C..6°C) | 41°F .. 44°F (4°C..6°C) | |
Tag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
76°F .. 79°F (25°C..27°C) | 61°F .. 64°F (17°C..19°C) | 63°F .. 66°F (18°C..20°C) | 58°F .. 61°F (15°C..17°C) | 54°F .. 57°F (13°C..15°C) | 55°F .. 58°F (13°C..15°C) | |
Gewitter ist möglich | teilweise bewölkt | trübe | Wahrscheinlichkeit des Regenfalls | Wahrscheinlichkeit des Regenfalls | teilweise bewölkt | |
Wahrscheinlichkeit der Niederschläge: | 50% | 20% | 10% | 60% | 50% | 20% |
Wetter. Zopp

Astronomie Zopp
Sonnenaufgang: 6:26 Sonnenuntergang: 20:42 Tagedauer: 14:16 |
Mond % erleuchtert: 43 Mondphasen: 7 |
![]() heute |
![]() 04/23 | ![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 |
Wetter. Zopp
